July 11, 2009
| Alias | CAT | Posse | OAR | OAT | S1Rw | S1P | S1T | S1Rk | S2Rw | S2P | S2T | S2Rk | S3Rw | S3P | S3T | S3Rk | S4Rw | S4P | S4T | S4Rk | S5Rw | S5P | S5T | S5Rk | S6Rw | S6P | S6T | S6Rk | Time | Rank | Penalty |
| Dirty Dale | 49 | 2 | 1 | 1 | 29.31 | 29.31 | 1 | 23.88 | 23.88 | 1 | 28.82 | 28.82 | 1 | 27.26 | 27.26 | 1 | 30.57 | 30.57 | 1 | 29.41 | 29.41 | 1 | 169.25 | 6 | 0 | ||||||
| Gray Squirrel | W | 1 | 2 | 2 | 29.85 | 29.85 | 2 | 27.16 | 5 | 32.16 | 3 | 29.30 | 5 | 34.30 | 3 | 29.79 | 5 | 34.79 | 3 | 32.51 | 32.51 | 2 | 26.75 | 15 | 41.75 | 6 | 205.36 | 19 | 30 | ||
| JBH | S | 3 | 3 | 4 | 32.54 | 32.54 | 3 | 30.80 | 30.80 | 2 | 38.05 | 10 | 48.05 | 9 | 36.20 | 36.20 | 4 | 44.69 | 5 | 49.69 | 7 | 34.07 | 5 | 39.07 | 2 | 236.35 | 27 | 20 | |||
| Frontier Ranger | W | 1 | 4 | 3 | 32.81 | 32.81 | 4 | 30.58 | 5 | 35.58 | 5 | 39.07 | 39.07 | 6 | 42.11 | 42.11 | 7 | 37.69 | 37.69 | 3 | 34.46 | 5 | 39.46 | 3 | 226.72 | 28 | 10 | ||||
| Vegas Kid | W | 2 | 5 | 5 | 38.20 | 38.20 | 5 | 28.86 | 5 | 33.86 | 4 | 33.85 | 5 | 38.85 | 5 | 33.50 | 5 | 38.50 | 6 | 45.48 | 5 | 50.48 | 9 | 36.39 | 10 | 46.39 | 11 | 246.28 | 40 | 30 | |
| Mariah Kid | 49 | 1 | 6 | 6 | 47.28 | 47.28 | 12 | 26.48 | 10 | 36.48 | 6 | 41.63 | 15 | 56.63 | 14 | 34.54 | 34.54 | 2 | 47.19 | 47.19 | 4 | 34.59 | 5 | 39.59 | 4 | 261.71 | 42 | 30 | |||
| Nott Hardly | W | 1 | 7 | 7 | 43.04 | 43.04 | 8 | 31.59 | 5 | 36.59 | 7 | 39.45 | 5 | 44.45 | 7 | 38.38 | 38.38 | 5 | 48.76 | 30 | 78.76 | 22 | 39.22 | 5 | 44.22 | 8 | 285.44 | 57 | 45 | ||
| Johnny Lawbreaker | GF | 3 | 8 | 8 | 39.30 | 39.30 | 6 | 32.18 | 5 | 37.18 | 9 | 52.79 | 20 | 72.79 | 26 | 38.03 | 5 | 43.03 | 8 | 38.20 | 15 | 53.20 | 10 | 42.21 | 42.21 | 7 | 287.71 | 66 | 45 | ||
| Yosemite Steve | C | 3 | 9 | 9 | 47.68 | 47.68 | 13 | 37.64 | 15 | 52.64 | 20 | 37.01 | 37.01 | 4 | 40.64 | 20 | 60.64 | 19 | 37.85 | 10 | 47.85 | 5 | 34.82 | 10 | 44.82 | 9 | 290.64 | 70 | 55 | ||
| Coffinmaker | GF | 2 | 10 | 10 | 53.56 | 5 | 58.56 | 21 | 33.86 | 5 | 38.86 | 11 | 33.67 | 33.67 | 2 | 40.86 | 10 | 50.86 | 12 | 44.31 | 10 | 54.31 | 11 | 44.62 | 15 | 59.62 | 19 | 295.88 | 76 | 45 | |
| Long Tall Texan | BPFCD | 3 | 11 | 12 | 39.68 | 39.68 | 7 | 40.23 | 40.23 | 12 | 53.12 | 5 | 58.12 | 15 | 70.63 | 70.63 | 22 | 49.15 | 10 | 59.15 | 15 | 40.97 | 40.97 | 5 | 308.78 | 76 | 15 | ||||
| Cantankerous Chris | BPFC | 1 | 12 | 11 | 52.47 | 52.47 | 16 | 40.83 | 40.83 | 13 | 53.55 | 5 | 58.55 | 16 | 50.31 | 5 | 55.31 | 17 | 45.06 | 5 | 50.06 | 8 | 44.38 | 5 | 49.38 | 12 | 306.60 | 82 | 20 | ||
| John Barleycorn | BPGF | 2 | 13 | 16 | 43.14 | 43.14 | 9 | 37.09 | 37.09 | 8 | 67.66 | 67.66 | 21 | 44.10 | 44.10 | 9 | 55.72 | 35 | 90.72 | 25 | 44.97 | 5 | 49.97 | 13 | 332.68 | 85 | 40 | ||||
| El Durango | BPPR | 3 | 14 | 13 | 46.05 | 46.05 | 11 | 46.39 | 46.39 | 17 | 53.41 | 53.41 | 11 | 54.97 | 54.97 | 16 | 61.79 | 61.79 | 17 | 50.22 | 50.22 | 14 | 312.83 | 86 | 0 | ||||||
| Gemstone Janet | LBW | 2 | 15 | 15 | 67.16 | 67.16 | 23 | 46.36 | 46.36 | 16 | 47.45 | 47.45 | 8 | 46.47 | 46.47 | 10 | 54.96 | 54.96 | 12 | 56.26 | 56.26 | 17 | 318.66 | 86 | 0 | ||||||
| B Doc | LC | 2 | 16 | 17 | 44.04 | 44.04 | 10 | 33.75 | 5 | 38.75 | 10 | 51.75 | 51.75 | 10 | 54.12 | 54.12 | 15 | 64.60 | 20 | 84.60 | 24 | 54.82 | 5 | 59.82 | 20 | 333.08 | 89 | 30 | |||
| Rusty Chambers | 49 | 3 | 17 | 14 | 49.30 | 49.30 | 14 | 49.08 | 49.08 | 19 | 53.84 | 53.84 | 12 | 56.21 | 56.21 | 18 | 58.62 | 58.62 | 14 | 50.76 | 50.76 | 15 | 317.81 | 92 | 0 | ||||||
| Dun Dealing | BPGF | 3 | 18 | 19 | 53.73 | 53.73 | 17 | 53.32 | 53.32 | 21 | 61.96 | 5 | 66.96 | 20 | 73.90 | 73.90 | 23 | 56.52 | 56.52 | 13 | 47.88 | 5 | 52.88 | 16 | 357.31 | 110 | 10 | ||||
| Cheswick Chino | SS | 1 | 19 | 24 | 53.98 | 53.98 | 18 | 80.46 | 35 | 115.46 | 27 | 58.50 | 10 | 68.50 | 22 | 46.76 | 5 | 51.76 | 13 | 47.92 | 47.92 | 6 | 53.97 | 15 | 68.97 | 24 | 406.59 | 110 | 65 | ||
| Dusty Lady | L49 | 2 | 20 | 18 | 55.71 | 55.71 | 19 | 56.35 | 56.35 | 23 | 54.99 | 54.99 | 13 | 52.10 | 52.10 | 14 | 65.39 | 5 | 70.39 | 19 | 57.80 | 5 | 62.80 | 23 | 352.34 | 111 | 10 | ||||
| Dancin Dan | BW | 3 | 21 | 21 | 66.89 | 66.89 | 22 | 43.30 | 5 | 48.30 | 18 | 53.79 | 15 | 68.79 | 23 | 42.94 | 5 | 47.94 | 11 | 59.61 | 15 | 74.61 | 20 | 41.64 | 20 | 61.64 | 22 | 368.17 | 116 | 60 | |
| Steeltown Joe | 49 | 3 | 22 | 22 | 51.54 | 51.54 | 15 | 42.28 | 35 | 77.28 | 24 | 61.63 | 5 | 66.63 | 19 | 70.12 | 5 | 75.12 | 25 | 65.95 | 15 | 80.95 | 23 | 45.35 | 45.35 | 10 | 396.87 | 116 | 60 | ||
| Minnie Belle | L49 | 3 | 23 | 20 | 68.28 | 68.28 | 24 | 54.78 | 54.78 | 22 | 57.29 | 5 | 62.29 | 18 | 56.03 | 5 | 61.03 | 20 | 60.07 | 60.07 | 16 | 60.18 | 60.18 | 21 | 366.63 | 121 | 10 | ||||
| Quincy | ES | 1 | 24 | 23 | 67.37 | 10 | 77.37 | 26 | 45.94 | 45.94 | 15 | 58.91 | 58.91 | 17 | 61.18 | 5 | 66.18 | 21 | 72.65 | 5 | 77.65 | 21 | 67.91 | 5 | 72.91 | 25 | 398.96 | 125 | 25 | ||
| Artic Fox | BPPR | 3 | 25 | 25 | 53.08 | 5 | 58.08 | 20 | 42.72 | 42.72 | 14 | 59.11 | 10 | 69.11 | 24 | 64.79 | 10 | 74.79 | 24 | 81.09 | 35 | 116.09 | 27 | 56.31 | 56.31 | 18 | 417.10 | 127 | 60 | ||
| Capgun kid | D | 2 | 26 | 28 | 999.00 | 999.00 | 28 | 999.00 | 999.00 | 28 | 66.81 | 5 | 71.81 | 25 | 75.25 | 5 | 80.25 | 27 | 63.81 | 5 | 68.81 | 18 | 69.20 | 5 | 74.20 | 26 | 2293.07 | 152 | 20 | ||
| Dutch Henry Brown | SS | 1 | 27 | 26 | 76.82 | 76.82 | 25 | 67.30 | 10 | 77.30 | 25 | 87.09 | 10 | 97.09 | 27 | 78.03 | 78.03 | 26 | 82.22 | 25 | 107.22 | 26 | 76.25 | 20 | 96.25 | 27 | 532.71 | 156 | 65 | ||
| Big O | SS | 1 | 28 | 27 | 115.28 | 115.28 | 27 | 105.56 | 105.56 | 26 | 118.62 | 118.62 | 28 | 110.19 | 110.19 | 28 | 141.92 | 10 | 151.92 | 28 | 134.21 | 134.21 | 28 | 735.78 | 165 | 10 |
This site was last updated 12/02/09