July 11, 2009
Steel City Soot Lords
| Alias | CAT | Posse | OAT | S1Rw | S1P | S1T | S2Rw | S2P | S2T | S3Rw | S3P | S3T | S4Rw | S4P | S4T | S5Rw | S5P | S5T | S6Rw | S6P | S6T | Time | Penalty |
| Long Tall Texan | BPFCD | 3 | 12 | 39.68 | 39.68 | 40.23 | 40.23 | 53.12 | 5 | 58.12 | 70.63 | 70.63 | 49.15 | 10 | 59.15 | 40.97 | 40.97 | 308.78 | 15 | ||||
| Cantankerous Chris | BPFC | 1 | 11 | 52.47 | 52.47 | 40.83 | 40.83 | 53.55 | 5 | 58.55 | 50.31 | 5 | 55.31 | 45.06 | 5 | 50.06 | 44.38 | 5 | 49.38 | 306.60 | 20 | ||
| John Barleycorn | BPGF | 2 | 16 | 43.14 | 43.14 | 37.09 | 37.09 | 67.66 | 67.66 | 44.10 | 44.10 | 55.72 | 35 | 90.72 | 44.97 | 5 | 49.97 | 332.68 | 40 | ||||
| El Durango | BPPR | 3 | 13 | 46.05 | 46.05 | 46.39 | 46.39 | 53.41 | 53.41 | 54.97 | 54.97 | 61.79 | 61.79 | 50.22 | 50.22 | 312.83 | 0 | ||||||
| Dun Dealing | BPGF | 3 | 19 | 53.73 | 53.73 | 53.32 | 53.32 | 61.96 | 5 | 66.96 | 73.90 | 73.90 | 56.52 | 56.52 | 47.88 | 5 | 52.88 | 357.31 | 10 | ||||
| Artic Fox | BPPR | 3 | 25 | 53.08 | 5 | 58.08 | 42.72 | 42.72 | 59.11 | 10 | 69.11 | 64.79 | 10 | 74.79 | 81.09 | 35 | 116.09 | 56.31 | 56.31 | 417.10 | 60 |
This site was last updated 07/11/09