June 13, 2009
Steel City Soot Lords
| Alias | CAT | Posse | OAT | S1Rw | S1P | S1T | S2Rw | S2P | S2T | S3Rw | S3P | S3T | S4Rw | S4P | S4T | S5Rw | S5P | S5T | S6Rw | S6P | S6T | Time | Penalty |
| Artic Fox | BPFC | 1 | 11 | 36.75 | 36.75 | 38.58 | 38.58 | 40.40 | 40.40 | 27.74 | 5 | 32.74 | 38.85 | 10 | 48.85 | 40.78 | 40.78 | 238.10 | 15 | ||||
| Rowdy Bovine | BP97 | 2 | 15 | 43.29 | 43.29 | 36.11 | 36.11 | 35.26 | 35.26 | 29.88 | 20 | 49.88 | 41.58 | 10 | 51.58 | 36.35 | 20 | 56.35 | 272.47 | 50 | |||
| Creamator | BPPR | 2 | 21 | 55.57 | 55.57 | 48.96 | 48.96 | 45.28 | 5 | 50.28 | 51.44 | 20 | 71.44 | 45.66 | 45.66 | 48.93 | 48.93 | 320.84 | 25 | ||||
| Cantankerous Chris | BPFC | 2 | 28 | 52.35 | 52.35 | 40.26 | 5 | 45.26 | 43.75 | 35 | 78.75 | 41.69 | 15 | 56.69 | 46.15 | 15 | 61.15 | 44.92 | 25 | 69.92 | 364.12 | 95 | |
| Dun Dealin | BPGF | 1 | 26 | 61.27 | 61.27 | 47.25 | 47.25 | 55.19 | 55.19 | 69.99 | 69.99 | 63.45 | 63.45 | 52.20 | 5 | 57.20 | 354.35 | 5 |
This site was last updated 06/13/09