April 11, 2009
Steel City Soot Lords
| Alias | CAT | Posse | OAT | S1Rw | S1P | S1T | S2Rw | S2P | S2T | S3Rw | S3P | S3T | S4Rw | S4P | S4T | S5Rw | S5P | S5T | S6Rw | S6P | S6T | Time | Penalty |
| Artic Fox | BPFC | 3 | 9 | 40.63 | 5 | 45.63 | 35.96 | 35.96 | 26.47 | 26.47 | 38.07 | 10 | 48.07 | 34.97 | 34.97 | 49.15 | 49.15 | 240.25 | 15 | ||||
| Dirt Slider | BP97 | 3 | 26 | 76.92 | 10 | 86.92 | 42.58 | 5 | 47.58 | 37.03 | 37.03 | 42.66 | 10 | 52.66 | 39.49 | 39.49 | 52.30 | 52.30 | 315.98 | 25 | |||
| Rowdy Bovine | BPGF | 2 | 23 | 54.97 | 54.97 | 39.95 | 5 | 44.95 | 33.91 | 33.91 | 56.14 | 5 | 61.14 | 36.97 | 10 | 46.97 | 52.18 | 20 | 72.18 | 314.12 | 40 | ||
| Hoss Carson | BPFC | 3 | 30 | 67.16 | 67.16 | 50.52 | 50.52 | 34.48 | 5 | 39.48 | 39.62 | 25 | 64.62 | 48.28 | 48.28 | 48.40 | 15 | 63.40 | 333.46 | 45 | |||
| Cantankerous Chris | BPFC | 2 | 31 | 53.76 | 5 | 58.76 | 42.19 | 10 | 52.19 | 52.83 | 10 | 62.83 | 54.87 | 5 | 59.87 | 42.45 | 15 | 57.45 | 56.19 | 56.19 | 347.29 | 45 | |
| Dun Dealing | BPGF | 3 | 36 | 76.26 | 76.26 | 56.61 | 56.61 | 45.89 | 45.89 | 68.89 | 68.89 | 62.99 | 62.99 | 78.01 | 30 | 108.01 | 418.65 | 30 |
This site was last updated 04/12/09